소프트웨어공학 소사이어티는 회장 이하 부회장단, 그리고 운영위원회를 두어 운영되고 있다. 또한 자문위원회와 감사를 별도로 두어 소사이어티 운영에 대한 전문적인 자문과 모니터링을 하고 있다. 소프트웨어공학 소사이어티의 최고의결 행사인 총회는 매년 1회 개최되고 있으며, 소사이어티의 운영을 체계적이고 효율적으로 하기 위한 운영위원회는 총무, 기획, 학술, 출판, 대외협력, 조직 및 지원 분과로 구성되어 각 분과 별로 활발히 활동을 하고 있다.
| 구분 | 성명 | 소속기관명 | |
|---|---|---|---|
| 회장 | 백종문 | KAIST | |
| 부회장 (총무) | 류덕산 | 전북대학교 | |
| 부회장 (기획) | 홍신 | 충북대학교 | |
| 부회장 (학술) | 김미정 | UNIST | |
| 부회장 (교육) | 지은경 | KAIST | |
| 부회장 (편집) | 이주용 | UNIST | |
| 부회장 (대외협력) | 유준범 | 건국대학교 | |
| 부회장 (조직 및 지원) | 남재창 | 한동대학교 | |
| 분과위원장 (블록체인) | 김순태 | 전북대학교 | |
| 감사 | 민상윤 | (주)솔류션링크 | |
| 장주수 | 모아소프트 | ||
| 운영위원 | 기획이사 | 김태호 | IITP |
| 손정주 | 경북대학교 | ||
| 양근석 | 한경대학교 | ||
| 학술이사 | 김윤호 | 한양대학교 | |
| 김진대 | 서울과학기술대학교 | ||
| 안가빈 | 고려대학교 | ||
| 교육이사 | 이희진 | 동양미래대학교 | |
| 신용준 | ETRI | ||
| 송지영 | 한남대학교 | ||
| 편집이사 | 마유승 | ETRI | |
| 강종구 | 성신여자대학교 | ||
| 김기섭 | DGIST | ||
| 대외협력 이사 | 박대선 | 국가보안기술연구소 | |
| 이영준 | 한국원자력연구원 | ||
| 윤경아 | KT AI테크랩 | ||
| 박인욱 | LG전자 | ||
| 조직 및 지원 이사 | 김동선 | 고려대학교 | |
| 이우석 | 한양대학교 | ||
| 명예회장 | 제1대 | 성기수 | SERI(퇴임) |
| 제2대 | 이경환 | 중앙대학교(퇴임) | |
| 제4대 | 정기원 | 숭실대학교(퇴임) | |
| 제6대 | 이단형 | KAIST(퇴임) | |
| 제7대 | 양승민 | 숭실대학교(퇴임) | |
| 제8대 | 강교철 | 포항공과대학교(퇴임) | |
| 제10대 | 신규상 | ETRI(퇴임) | |
| 제11대 | 배두환 | KAIST(퇴임) | |
| 제12대 | 박수용 | 서강대학교 | |
| 제13대 | 한혁수 | 상명대학교 | |
| 제14대 | 권기현 | 경기대학교 | |
| 제15대 | 강성원 | KAIST | |
| 제16대 | 이병정 | 서울시립대학교 | |
| 제17대 | 홍장의 | 충북대학교 | |
| 제18대 | 고인영 | KAIST | |
| 제19대 | 이정원 | 아주대학교 | |
| 전문위원 | 김수동 | 숭실대학교 | |
| 김영철 | 홍익대학교 | ||
| 김재웅 | TTA | ||
| 김정아 | 가톨릭관동대학교 | ||
| 박용범 | 단국대학교 | ||
| 서동수 | 성신여자대학교 | ||
| 염근혁 | 부산대학교 | ||
| 유철중 | 전북대학교 | ||
| 이병걸 | 서울여자대학교 | ||
| 이긍해 | 항공대학교 | ||
| 이은석 | 성균관대학교 | ||
| 전진옥 | 비트컴퓨터 | ||
| 차성덕 | 고려대학교 | ||
| 최병주 | 이화여자대학교 | ||
| 최호진 | KAIST | ||
| 황선명 | 대전대학교 | ||
| 이사 | 강지훈 | KAIST | |
| 구태완 | 현대자동차 | ||
| 권경룡 | 경상대학교 | ||
| 권원일 | STA컨설팅 | ||
| 금창섭 | 빅픽처랩주식회사 | ||
| 김능회 | 군산대학교 | ||
| 김도훈 | 경기대학교 | ||
| 김문주 | KAIST | ||
| 김미수 | 전남대학교 | ||
| 김수민 | 이화여자대학교 | ||
| 김승권 | NIPA | ||
| 김윤승 | DGIST | ||
| 김정호 | 명지대학교 | ||
| 김진태 | SEEG | ||
| 김진현 | 경상대학교 | ||
| 김택수 | 삼성전자 | ||
| 김형석 | 충남대학교 | ||
| 류인수 | 모아소프트 | ||
| 박보경 | 진주교육대학교 | ||
| 박복남 | 네오피엠 | ||
| 박수진 | 서강대학교 | ||
| 박재호 | 레인보우브레인 | ||
| 박지훈 | 충남대학교 | ||
| 박찬규 | 국방SW산학연합회 | ||
| 박찬진 | 서울 AI 허브센터 | ||
| 박창규 | Cadence Design Systems | ||
| 배경민 | POSTECH | ||
| 배현섭 | 슈어소프트테크 | ||
| 서주영 | 아주대학교 | ||
| 소순범 | 고려대학교 | ||
| 손현승 | 목포대학교 | ||
| 심현택 | NIPA | ||
| 안성수 | 국립경상대학교 | ||
| 엄위상 | LG전자 | ||
| 오학주 | 고려대학교 | ||
| 유명성 | 서울시립대학교 | ||
| 유신 | KAIST | ||
| 윤회진 | 협성대학교 | ||
| 이관우 | 한성대학교 | ||
| 이근 | 삼성전자 | ||
| 이석원 | 아주대학교 | ||
| 이선아 | 국립경상대학교 | ||
| 이세영 | NIPA | ||
| 이우복 | 이화여자대학교 | ||
| 이우진 | 경북대학교 | ||
| 이윤규 | 중앙대학교 | ||
| 이은서 | 경국대학교 | ||
| 이재권 | 강원대학교 | ||
| 이정빈 | 경기대학교 | ||
| 이준상 | 네이버 | ||
| 이지현 | 전북대학교 | ||
| 이찬근 | 중앙대학교 | ||
| 이태호 | 국방과학연구소 | ||
| 이해서 | 이에스지 | ||
| 인호 | 고려대학교 | ||
| 장종표 | TTA | ||
| 전민석 | DGIST | ||
| 정세진 | 진주교대 | ||
| 정우성 | 서울교대 | ||
| 정필수 | 경상대학교 | ||
| 정효택 | ETRI | ||
| 조상윤 | 다한테크 | ||
| 조은숙 | 서일대학교 | ||
| 차상길 | KAIST | ||
| 차수영 | 성균관대학교 | ||
| 채흥석 | 부산대학교 | ||
| 최윤자 | 경북대학교 | ||
| 최재승 | 서강대학교 | ||
| 최희원 | |||
| 허기홍 | KAIST | ||
| 홍재민 | UNIST | ||
